DLACZEGO PROLOGEU
Więcej niż analiza tachografu
Tradycyjne oprogramowanie tachografowe analizuje pliki po fakcie. PrologEU pomaga kierowcom i dyspozytorom przestrzegać przepisów w trakcie pracy.
| PrologEU | Typowe oprogramowanie tachografowe | |
|---|---|---|
| Unijne przepisy o czasie jazdy (561/2006) | Tak | Tak |
| Przepisy krajowe dla każdego kraju | 34 kraje, z przepisami krajowymi tam, gdzie kraj się różni | Często tylko przepisy UE lub kilka krajów |
| Dyrektywa o czasie pracy | Tak, w wersji stosowanej przez każdy kraj | Różnie |
| Aplikacja kierowcy z pozostałym czasem | W zestawie | Często osobny produkt lub dodatkowy koszt |
| Planer tras dla ciężarówek z opłatami | W zestawie | Nieoferowany przez narzędzia tachografowe |
| Ładunki, kontrole, serwis, paliwo | W zestawie | Osobne oprogramowanie |
| Weryfikacja podpisu tachografu | Tak | Różnie |
| Lokalizacja danych | UE (Frankfurt) | Różnie |
| Cennik | Indywidualna wycena na podstawie floty i modułów | Za kierowcę, często z dodatkowymi modułami |
Porównanie z oprogramowaniem do analizy tachografów ogólnie; poszczególne produkty się różnią.
Zapobieganie, nie tylko raporty
Kierowcy widzą swoje limity w czasie rzeczywistym, więc naruszeń jest mniej od samego początku.
Jeden system zamiast kilku
Zgodność, trasy i narzędzia flotowe mają jedno logowanie i jeden zestaw danych.
Osobiste wsparcie
Rozmawiają Państwo ze specjalistami znającymi unijne przepisy o czasie jazdy, a nie z kolejką zgłoszeń.
Wypróbuj PrologEU na własnej flocie.
30-dniowy bezpłatny okres próbny, bez karty kredytowej. Pomagamy skonfigurować flotę, a po 30 dniach wystarczy się zarejestrować, by kontynuować. Nic nie jest pobierane automatycznie.